|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | lõi điện sắt | Vật chất: | Nizn |
---|---|---|---|
tên sản phẩm: | vật liệu ferit | Người mẫu: | V180307H |
tổng hợp: | bột nam châm | Đăng kí: | máy biến áp |
Điểm nổi bật: | Lõi sắt EMI Ferrite Core,Lõi bột sắt Nizn Transformer,Lõi sắt Nizn EMI Ferrite Core |
Lõi Ferit mềm Lõi sắt biến áp EMI Lõi Ferit
Chi tiết nhanh:
Kích thước (mm)
Một | 26 ± 0,7mm |
b | 28mm 0,7mm |
C | 16 ± 0,6 mm |
Sự miêu tả:
Đây là một vòng ferit, không phải nam châm.Nó không có từ tính.
Lõi bột sắt thường được lưu trữ gần các tín hiệu của địa điểm.
đặc tính điện
EST TEM + |
电气性能 ĐẶC TÍNH ĐIỆN |
尺寸(单位 :毫米) KÍCH THƯỚC (đơn vị:皿) |
||||||||||
Hỏi | l | Zl | Z2 | Z3 | Z4 | Một | b | c | Đ. | e | F | |
65 | 140 | 26 | 28 | 16 | ||||||||
0. 7 | 0. 7 | 0,6 | ||||||||||
o.7 | 0. 7 | 0,6 | ||||||||||
1 | 91. 0 | 180. 2 | 25. 50 | 27,96 | 16.20 | |||||||
2 | 91. 2 | 180. 6 | 25. 57 | 27,87 | 16.16 | |||||||
3 | 91. 6 | 180,4 | 25. 64 | 27,93 | 16.10 | |||||||
4 | 91. 8 | 180. 2 | 25. 59 | 27,89 | 16.15 | |||||||
5 | 91. 4 | 181. 0 | 25. 66 | 28.16 | 16.19 | |||||||
6 | 92. 2 | 181. 2 | 25. 68 | 28.03 | 16.17 | |||||||
7 | 92. 6 | 181. 6 | 25. 72 | 28.20 | 16.10 | |||||||
số 8 | 92. 4 | 181,4 | 25. 70 | 28.11 | 16.13 | |||||||
9 | 92,8 | 180. 2 | 25. 64 | 28.03 | 16.12 | |||||||
10 | 91. 6 | 180,8 | 25. 71 | 28h30 | 16.11 | |||||||
x | 91. 86 | 180. 76 | 25. 64 | 28.04 | 16.14 | |||||||
ÂM | y | y | y | y | y |
thông số kỹ thuật:
Câu hỏi thường gặp
Về VIIP
Hỏi: Bạn là nhà sản xuất hay công ty thương mại?
Thâm Quyến VIIP là nhà sản xuất các Sản phẩm EMI/EMC có trụ sở tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.
Về hàng mẫu
Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu cho sản phẩm của bạn không?
Trả lời: Có, chúng tôi cung cấp các mẫu sản phẩm, bao gồm cả các mẫu hỗn hợp.
Người liên hệ: Miss. Vicky Lee
Tel: 18003057179
Fax: 86-0755-29890089