Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Bộ lọc EMI EMC | chức năng chuyển: | Thông thấp |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ: | 25 / 085 / 21 | Trường hợp: | Nhựa |
tần số hoạt động: | 50/60hz | Ứng dụng: | tự động hóa văn phòng |
Điểm nổi bật: | Vỏ nhựa Bộ lọc EMC EMI ROHS,Bộ lọc ROHS emi cho nguồn điện xoay chiều,Bộ lọc EMI ROHS hai giai đoạn EMC |
Mục | Bộ lọc EMI đường dây điện |
Người mẫu | VIP4-1B-20 |
Chức năng chuyển | Thông thấp |
Loại gói | Bề mặt gắn kết |
Tần số trung tâm danh nghĩa | 150K-30MHZ |
Mất chèn | 60~90dB |
Trở kháng đầu vào | 50Ω |
Điện áp định mức | 110V/250V |
Đánh giá hiện tại | 0,5~300A |
Nhiệt độ môi trường | 40°C |
Phạm vi nhiệt độ | -25℃~+85℃ |
Tần số hoạt động | 50/60HZ |
dòng để dòng | 1450VDC |
Dòng xuống đất | 2250VDC |
Dòng điện rò rỉ tối đa | 0,4mA/115V,60HZ;0,8mA/250V, 50HZ |
moq | thương lượng |
Giá | thương lượng |
thời gian dẫn | 15~20 ngày làm việc |
BỘ LỌC EMI EMCĐặc trưng:
--Được thiết kế lọc tăng cường 2 giai đoạn để ngăn nguồn điện có thể gây nhiễu cho thiết bị
--Các tùy chọn đầu cuối khác nhau cho phép bạn chọn
-- Có nhiều bộ phận và sự kết hợp khác nhau để đáp ứng các bài kiểm tra EMC của khách hàng khác nhau.
-- Sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
BỘ LỌC EMI EMCthông số kỹ thuật:
Phần số | Dòng điện định mức [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Dòng rò [mA] |
Kích thước vật lý | sơ đồ điện | thiết bị đầu cuối | Trọng lượng [g] | ||
Đinh ốc | khối thiết bị đầu cuối | wires | ||||||
VIP4-2A-01 | 1A | <0,5mA | Hình 2 | hình 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-03 | 3A | <0,5mA | Hình 2 | hình 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-06 | 6A | <0,5mA | Hình 2 | hình 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-10 | 10A | <1,0mA | Hình4 | hình 1 | - - - | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-06 | 6A | <1,0mA | Hình4 | Quả sung2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-10 | 10A | <1,0mA | Hình4 | Quả sung2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-20 | 20A | <1,0mA | Hình4 | Quả sung2 | M4 | 0 | - - - | 321 |
VIP4-2B -50 | 50A | <2.0mA | Hình 5 | Hình 2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
VIP4-2B-100 | 100A | <2.0mA | Hình 5 | Hình 2 | M6 | - - - | - - - | 2000 |
VIP4-2B-200 | 200A | <2.0mA | Hình 5 | Hình 2 | M8 | - - - | - - - | 3000 |
VIP4-2C-01 | 1A | <0,5mA | hình 1 | Hình 3 | M10 | - - - | 0 | 65 |
VIP4-2C-03 | 3A | <0,5mA | Quả sung2 | Hình 3 | M10 | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2C-06 | 6A | <1,0mA | Hình4 | Hình 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-10 | 10A | <1,0mA | Hình4 | Hình 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-20 | 20A | <1,0mA | Hình 5 | Hình 3 | M4 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-2C-50 | 50A | <2.0mA | Hình 5 | Hình 3 | M6 | - - - | - - - | 1600 |
Người liên hệ: Miss. Vicky Lee
Tel: 18003057179
Fax: 86-0755-29890089